
| Titulación: | Grado en Educación Primaria | 206G | ||||
| Asignatura: | Didáctica de las Ciencias Experimentales: Física y Química | 301 | ||||
| Materia: | Enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Experimentales | |||||
| Módulo: | Didáctico Disciplinar | |||||
| Modalidad de enseñanza de la titulación: | Presencial | Carácter: | Obligatoria | |||
| Curso: | 3 | Créditos ECTS: | 6,00 | Duración: | Semestral (Segundo semestre) | |
| Horas presenciales: | 60,00 | Horas estimadas de trabajo autónomo: | 90,00 | |||
| Idiomas en que se imparte la asignatura: | Español |
| Idiomas del material de lectura o audiovisual: | Inglés, Español |
| AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN | R101 | |||||||
| Dirección: | C/ Madre de Dios, 53 | Código postal: | 26006 | |||||
| Localidad: | Logroño | Provincia: | La Rioja | |||||
| Teléfono: | 941299720 | Fax: | 941299721 | Correo electrónico: | dpto.agricultura@unirioja.es | |||
| QUÍMICA | R112 | |||||||
| Dirección: | C/ Madre de Dios, 53 | Código postal: | 26006 | |||||
| Localidad: | Logroño | Provincia: | La Rioja | |||||
| Teléfono: | 941299620 | Fax: | 941299621 | Correo electrónico: | dpto.dq@unirioja.es | |||
| Profesor: | Hernández Álamos, María Del Mar | Responsable de la asignatura | |||||
| Teléfono: | 941299747 | Correo electrónico: | mara.hernandez@unirioja.es | ||||
| Despacho: | 2211 | Edificio: | CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO | Tutorías: | Consultar | ||
| Profesor: | Baltar Ruiz-Olalla, Oliver | |||||
| Teléfono: | Correo electrónico: | oliver.baltar@unirioja.es | ||||
| Despacho: | Edificio: | CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO | Tutorías: | Consultar | ||
| Profesor: | Busto Sancirián, Jesús Héctor | |||||
| Teléfono: | 941299668 | Correo electrónico: | hector.busto@unirioja.es | |||
| Despacho: | 1104 | Edificio: | CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO | Tutorías: | Consultar | |
| Profesor: | Corral Zorzano, Andrea | |||||
| Teléfono: | Correo electrónico: | andrea.corral@unirioja.es | ||||
| Despacho: | Edificio: | CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO | Tutorías: | Consultar | ||
| Profesor: | Gonzalez Alamos, Maria | |||||
| Teléfono: | 941299814 | Correo electrónico: | maria.gonzalezal@unirioja.es | |||
| Despacho: | DAA-SOTANO | Edificio: | CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO | Tutorías: | Consultar | |
| Profesor: | Moral Ruiz, Alberto | |||||
| Teléfono: | 941299667 | Correo electrónico: | alberto.moral@unirioja.es | |||
| Despacho: | 1206 | Edificio: | CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO | Tutorías: | Consultar | |
| Profesor: | Reboiro Sáez, Félix | |||||
| Teléfono: | Correo electrónico: | felix.reboiro@unirioja.es | ||||
| Despacho: | Edificio: | CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO | Tutorías: | Consultar | ||
| Profesor: | Rodríguez Gobernado, Ainhoa | |||||
| Teléfono: | Correo electrónico: | ainhoa.rodriguez@unirioja.es | ||||
| Despacho: | Edificio: | CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO | Tutorías: | Consultar | ||
| Profesor: | Royo Pareja, David | |||||
| Teléfono: | Correo electrónico: | david.royop@unirioja.es | ||||
| Despacho: | Edificio: | CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO | Tutorías: | Consultar | ||
| Profesor: | Urdiroz Urricelqui, Unai | |||||
| Teléfono: | Correo electrónico: | unai.urdiroz@unirioja.es | ||||
| Despacho: | Edificio: | CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO | Tutorías: | Consultar | ||


















| Tipo: | Título |
| Básica | Educación científica: tecnologías de la información y la comunicación y sostenibilidad . XXII Encuentros de Didáctica de las Ciencias Experimentales. Zaragoza, 13-16 septiembre 2006. Absys |
| Básica | Enseñar ciencias. M. P. Jiménez Aleixandre (Ed.). Graó , Barcelona 2003 Absys |
| Básica | Física al alcance de todos. Juan Ignacio Mengual. Pearson Educación. 2006. |
| Básica | Por amor a la Física. Walter Levin. Debate. 2012. |
| Básica | Ciencias de la naturaleza. José Hierrezuelo. Edelvives/MEC. 1995. |
| Básica | La ciencia de los alumnos. José Hierrezuelo. Elzevir. 1991. |
| Básica | Los avances de la Química. Bernardo Herradón. Catarata, 2011 |
| Básica | Química en infantil y primaria: una nueva mirada. Mercé Izquierdo. Graó. 2012 |
| Básica | Aprender Física y Química med1ante secuencias de enseñanza innovadoras. García Carmona, Antonio. Editorial Archidona, Aljibe. Málaga, 2011 |
| Recursos en Internet |
| Actividades presenciales | Tamaño de grupo | Horas |
| Clases teóricas | Grande | 40,00 |
| Clases prácticas de aula | Reducido | 5,00 |
| Clases prácticas de laboratorio | Laboratorio | 15,00 |
| Total de horas presenciales | 60,00 | |
| Trabajo autónomo del estudiante | Horas |
| Estudio autónomo individual o en grupo | 40,00 |
| Resolución individual de ejercicios, cuestiones u otros trabajos, actividades en biblioteca o similar | 25,00 |
| Preparación de las prácticas y elaboración de cuaderno de prácticas | 15,00 |
| Preparación en grupo de trabajos, presentaciones (orales, debates, ...), actividades en biblioteca o similar | 10,00 |
| Total de horas de trabajo autónomo | 90,00 |
| Total de horas | 150,00 |
| Sistema de evaluación | Recuperable | No Recup. |
| Pruebas escritas | 60% | |
| Trabajos y proyectos | 15% | |
| Informes y memorias de prácticas | 25% | |
| Total | 100% | |