
| Titulación: | Grado en Educación Primaria | 206G | ||||
| Asignatura: | Matemáticas básicas para maestros | 748 | ||||
| Materia: | Enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas | |||||
| Módulo: | Didáctico Disciplinar | |||||
| Modalidad de enseñanza de la titulación: | Presencial | Carácter: | Obligatoria | |||
| Curso: | 1 | Créditos ECTS: | 6,00 | Duración: | Semestral (Segundo semestre) | |
| Horas presenciales: | 60,00 | Horas estimadas de trabajo autónomo: | 90,00 | |||
| Idiomas en que se imparte la asignatura: | Español |
| Idiomas del material de lectura o audiovisual: | Inglés, Francés, Español |
| MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN | R111 | |||||||
| Dirección: | C/ Madre de Dios, 53 | Código postal: | 26006 | |||||
| Localidad: | Logroño | Provincia: | La Rioja | |||||
| Teléfono: | 941299452 | Fax: | 941299460 | Correo electrónico: | dpto.dmc@unirioja.es | |||
| Profesor: | González Sánchez, Daniel | Responsable de la asignatura | |||||
| Teléfono: | 941299800 | Correo electrónico: | daniel.gonzalez@unirioja.es | ||||
| Despacho: | 3212 | Edificio: | CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO | Tutorías: | Consultar | ||
| Profesor: | Cillero Jiménez, María Belén | |||||
| Teléfono: | 941299461 | Correo electrónico: | belen.cillero@unirioja.es | |||
| Despacho: | D3201 | Edificio: | CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO | Tutorías: | Consultar | |
| Profesor: | Garrido Luri, Amaya | |||||
| Teléfono: | 941299800 | Correo electrónico: | amaya.garrido@unirioja.es | |||
| Despacho: | D3212 | Edificio: | CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO | Tutorías: | Consultar | |
| Profesor: | Gil Asensi, Alejandro | |||||
| Teléfono: | 941299615 | Correo electrónico: | alejandro.gil@unirioja.es | |||
| Despacho: | 3237 | Edificio: | CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO | Tutorías: | Consultar | |
| Profesor: | Jiménez Gestal, Clara | |||||
| Teléfono: | 941299461 | Correo electrónico: | clara.jimenez@unirioja.es | |||
| Despacho: | D3201 | Edificio: | CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO | Tutorías: | Consultar | |


| Tipo: | Título |
| Básica | CASTRO E. (et al) Números y Operaciones. Ed Síntesis (1992) |
| Básica | CHAMORRO, Mª C., eds. Didáctica de las Matemáticas para Primaria. Madrid: Pearson Educación (2006 |
| Básica | GÓMEZ ALFONSO B. Numeración y Cálculo. Ed. Síntesis (1992) |
| Recursos en Internet |
GODINO, J. D. (Dir.) Matemáticas para maestros. Granada: Departamento de Didáctica de la Matemática.(2004). |
| Actividades presenciales | Tamaño de grupo | Horas |
| Clases teóricas | Grande | 45,00 |
| Clases prácticas de aula | Reducido | 15,00 |
| Total de horas presenciales | 60,00 | |
| Trabajo autónomo del estudiante | Horas |
| Estudio autónomo individual o en grupo | 50,00 |
| Resolución individual de ejercicios, cuestiones u otros trabajos, actividades en biblioteca o similar | 25,00 |
| Preparación individual de trabajos, actividades en biblioteca o similar | 10,00 |
| Preparación en grupo de trabajos, presentaciones (orales, debates, ...), actividades en biblioteca o similar | 5,00 |
| Total de horas de trabajo autónomo | 90,00 |
| Total de horas | 150,00 |
| Sistema de evaluación | Recuperable | No Recup. |
| Técnicas de observación | 5% | |
| Pruebas escritas | 80% | |
| Trabajos y proyectos | 15% | |
| Total | 100% | |