
| Titulación: | Grado en Educación Primaria | 206G | ||||
| Asignatura: | Idioma moderno IV: Inglés | 776 | ||||
| Materia: | Lengua extranjera | |||||
| Módulo: | Lengua extranjera | |||||
| Modalidad de enseñanza de la titulación: | Presencial | Carácter: | Optativa | |||
| Curso: | 3 | Créditos ECTS: | 6,00 | Duración: | Semestral (Segundo semestre) | |
| Horas presenciales: | 60,00 | Horas estimadas de trabajo autónomo: | 90,00 | |||
| Idiomas en que se imparte la asignatura: | Inglés |
| Idiomas del material de lectura o audiovisual: | Inglés |
| FILOLOGÍAS MODERNAS | R107 | |||||||
| Dirección: | C/ San José de Calasanz, 33 | Código postal: | 26004 | |||||
| Localidad: | Logroño | Provincia: | La Rioja | |||||
| Teléfono: | 941299433 | Fax: | 941299419 | Correo electrónico: | dpto.dfm@unirioja.es | |||
| Profesor: | Vea Escarza, Raquel | Responsable de la asignatura | |||||
| Teléfono: | 941299418 | Correo electrónico: | raquel.vea@unirioja.es | ||||
| Despacho: | 109 | Edificio: | FILOLOGÍAS | Tutorías: | Consultar | ||
| Profesor: | Mateo Mendaza, Raquel | |||||
| Teléfono: | 941299416 | Correo electrónico: | raquel.mateo@unirioja.es | |||
| Despacho: | 107 | Edificio: | FILOLOGÍAS | Tutorías: | Consultar | |
| Profesor: | Saporta Tarazona, Silvia | |||||
| Teléfono: | Correo electrónico: | silvia.saporta@unirioja.es | ||||
| Despacho: | Edificio: | VIVES | Tutorías: | Consultar | ||
| Profesor: | ||||||
| Teléfono: | 941299545 | Correo electrónico: | ||||
| Despacho: | 209 | Edificio: | FILOLOGÍAS | Tutorías: | Consultar | |
| Profesor: | ||||||
| Teléfono: | Correo electrónico: | |||||
| Despacho: | Edificio: | VIVES | Tutorías: | Consultar | ||


| Tipo: | Título |
| Básica | Dellar, H. & A. Walkley. 2018. Perspectives Upper Intermediate. Student's Book with the Spark platform. National Geographic Learning. ISBN: 9798214335056 Absys Biba |
| Básica | Dellar, H. & A. Walkley. 2018. Perspectives Upper Intermediate. Workbook. National Geographic Learning. ISBN: 9781337289085 Absys Biba |
| Básica | Hancock, M. 2012. English Pronunciation in Use: Intermediate. 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press. Absys Biba |
| Básica | Vince, M. 2014. Language Practice for First. London: Macmillan. Absys Biba |
| Complementaria | Carlisi, K. and S. Christie. 1994. Authentic and aware: advanced conversation strategies, college ESL. Boston: Heinle and Heinle. Absys Biba |
| Complementaria | Imhoof, M. and H. Hudson. 1984. From paragraph to essay: developing composition writing. Repr. Harlow: Longman. Absys Biba |
| Complementaria | McCarthy, M. and F. O'Dell. 2011. English vocabulary in use: upper-intermediate. 1st published, 17th printing. Cambridge: Cambridge University Press. 296 p. + 1 disco (CD-ROM). Absys Biba |
| Complementaria | Norman, C. 1986. Writing Skills: A Problem-Solving Approach for Upper-Intermediate and More Advanced Students. Cambridge: Cambridge University Press. Absys Biba |
| Complementaria | Raifsnider, B. 2005. Fluent English: Perfect Natural Speech, Sharpen Your Grammar, Master Idioms, Speak Fluently. Audiobook, CD ROM. Living Language. Absys Biba |
| Complementaria | Turton, D.N., and J.B. Heaton. 2000. Longman dictionary of common errors. Harlow : Addison Wesley Longman. 375 p. *Over 2500 alphabetical entries, with language notes giving clear explanations of the problems underling each error. Absys Biba |
| Recursos en Internet |
| Actividades presenciales | Tamaño de grupo | Horas |
| Clases teóricas | Grande | 26,00 |
| Clases prácticas de aula | Grande | 4,00 |
| Clases prácticas de aula | Reducido | 15,00 |
| Clases prácticas de laboratorio | Laboratorio de Idiomas | 13,00 |
| Seminarios y talleres | Laboratorio de Idiomas | 2,00 |
| Total de horas presenciales | 60,00 | |
| Trabajo autónomo del estudiante | Horas |
| Estudio autónomo individual o en grupo | 60,00 |
| Resolución individual de ejercicios, cuestiones u otros trabajos, actividades en biblioteca o similar | 20,00 |
| Preparación en grupo de trabajos, presentaciones (orales, debates, ...), actividades en biblioteca o similar | 5,00 |
| Preparación de las prácticas y elaboración de cuaderno de prácticas | 5,00 |
| Total de horas de trabajo autónomo | 90,00 |
| Total de horas | 150,00 |
| Sistema de evaluación | Recuperable | No Recup. |
| Pruebas escritas | 40% | 10% |
| Pruebas orales | 40% | 10% |
| Total | 100% | |