La asignatura de Modelización y Optimización I tiene como objetivo presentar a los alumnos del Grado en Matemáticas algunos conocimientos de investigación operativa. Se analizarán los modelos bajo certidumbre (optimización), en concreto los modelos de programación lineal. También se introducirán los modelos bajo incertidumbre (probabilísticos). Los conocimientos adquiridos en esta asignatura son ampliamente usados en contextos económicos y de planificación logística.
CG6: Relacionar el conocimiento especializado de Matemáticas con el conocimiento general en el que se inserta y con las herramientas que utiliza cuando se aplica en diversas opciones profesionales, especialmente en el marco de las TIC.
CG7: Saber abstraer las propiedades estructurales de objetos de la realidad observada y de otros ámbitos, distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales, comprobando la aplicabilidad de las Matemáticas.
CG8: Capacitar para el aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos y técnicas.
CG9: Capacidad para el trabajo en equipo, comprendiendo el contexto matemático o interdisciplinar en que se realiza
| Tipo: | Título |
| Complementaria | Winston, Wayne L. Investigación de operaciones : aplicaciones y algoritmos. Thomson, 2005. Absys |
| Complementaria | Bazaraa, M.S.; Jarvis, J.J.; Sherali, H.D. Linear programming and network flows, 4th ed. Wiley (2009). Otra edición disponible en biblioteca Absys |
| Complementaria | Bertsimas, D.; Tsitsiklis, J.N. Introduction to linear optimization. Athena Scientific Series in Optimization and Neural Computation (1997) |
| Complementaria | D.G. Luenberg, Y. Ye, Linear and Nonlinear Programming, Springer, 2008 Absys |
| Complementaria | Feller W. Introducción a la teoría de probabilidades y sus aplicaciones. Mexico-Limusa 1973 Absys |
| Complementaria | Grinstead and Snell, Introduction to Probability. GNU |
| Complementaria | Z. Brzezniak, T. Zastawniak, Basic stochastic processes : a course through exercises, Springer, 1999 Absys |
| Complementaria | G.B. Dantzig, M.N. Thapa, Linear Programming, Springer, 1997. Absys |
| Complementaria | Dantzig, Thapa: Linear programming vol. 2 theory and extensions. Springer, 2003 |
| Complementaria | Dantzig, George B. Linear programming and extensions [11th printing] Princeton, New Jersey : Princeton University Press, 1998 Absys |
| Complementaria | G. Hurlbert, Linear Optimization. The simplex workbook, Springer, 2010. Absys |
| Complementaria | J. Matousek, B. Gärtner, Understanding and Using Linear Programming, Springer, 2007 Absys |
| Complementaria | P. Kall, J. Mayer, Stochastic Linear Programming, Springer, 2005 Absys |
| Complementaria | Q. Martín y otros, Investigación operativa: problemas y ejercicios resueltos, Pearson Prentice Hall, 2005. Absys |
| Complementaria | R.J. Vanderbei, Linear Programming. Foundations and Extensions. Springer, 2008 Absys |
| Complementaria | J. Osorio, Problemas de programación lineal, Servicio de publicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 1999 Absys |
| Complementaria | R. Rodríguez Huertas y otros; ¿Investigación Operativa: Teoría, ejercicios y prácticas con ordenador¿. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz. 2002. Absys |
| Complementaria | S. Ríos Insua y otros: "Programación lineal y aplicaciones. Ejercicios resueltos". Ed. Ra-Ma. Madrid. 1997 Absys |
La pruebas escritas consitirán en un examen final.
La evaluación continua (trabajos y proyectos) se realizará mediante la elaboración, exposición y corrección de un trabajo.
En la realización del trabajo, el profesor orientará sobre los temas elegidos o el enfoque, extensión, etc. También, en algunos casos, podrá aconsejar recursos bibliográficos o de otro tipo o incluso resolver alguna duda puntual. En ningún caso el profesor realizará explicaciones exhaustivas sobre la materia del trabajo.
Versión: 29/07/2026 14:12:32 - G 2025-26 - 701G - 477 - Impresión: 07/08/2026 20:49:06