
| Titulación: | Grado en Química | 702G | ||||
| Asignatura: | Química analítica | 426 | ||||
| Materia: | Química Analítica | |||||
| Módulo: | Fundamental | |||||
| Modalidad de enseñanza de la titulación: | Presencial | Carácter: | Obligatoria | |||
| Curso: | 2 | Créditos ECTS: | 12,00 | Duración: | Anual | |
| Horas presenciales: | 120,00 | Horas estimadas de trabajo autónomo: | 180,00 | |||
| Idiomas en que se imparte la asignatura: | Español |
| Idiomas del material de lectura o audiovisual: | Inglés, Español |
| QUÍMICA | R112 | |||||||
| Dirección: | C/ Madre de Dios, 53 | Código postal: | 26006 | |||||
| Localidad: | Logroño | Provincia: | La Rioja | |||||
| Teléfono: | 941299620 | Fax: | 941299621 | Correo electrónico: | dpto.dq@unirioja.es | |||
| Profesor: | Jiménez Salcedo, Marta | Responsable de la asignatura | |||||
| Teléfono: | 941299667 | Correo electrónico: | marta.jimenez@unirioja.es | ||||
| Despacho: | 1102 | Edificio: | CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO | Tutorías: | Consultar | ||
| Profesor: | Moral Ruiz, Alberto | |||||
| Teléfono: | 941299667 | Correo electrónico: | alberto.moral@unirioja.es | |||
| Despacho: | 1206 | Edificio: | CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO | Tutorías: | Consultar | |
| Profesor: | Pizarro Millán, Consuelo | |||||
| Teléfono: | 941299626 | Correo electrónico: | consuelo.pizarro@unirioja.es | |||
| Despacho: | 1119 | Edificio: | CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO | Tutorías: | Consultar | |
| Profesor: | Tena Vázquez De La Torre, María Teresa | |||||
| Teléfono: | 941299627 | Correo electrónico: | maria-teresa.tena@unirioja.es | |||
| Despacho: | 1110 | Edificio: | CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO | Tutorías: | Consultar | |








| Tipo: | Título |
| Básica | Análisis químico cuantitativo Absys |
| Básica | Fundamentos de Química Analítica Absys |
| Básica | Estadística y Quimiometría para Química Analítica Absys |
| Complementaria | Curso experimental en química analítica Absys |
| Complementaria | Equilibrios iónicos y sus aplicaciones analíticas Absys |
| Complementaria | Fundamentos de Química Analítica. Una aproximación docente-discente Absys |
| Complementaria | Química analítica general Absys |
| Complementaria | Toma y Tratamiento de muestras Absys |
| Complementaria | Química Analítica Absys |
| Complementaria | Problemas resueltos de química analítica Absys |
| Complementaria | Problemas resueltos de Química Analítica Absys |
| Recursos en Internet |
| Actividades presenciales | Tamaño de grupo | Horas |
| Clases teóricas | Grande | 60,00 |
| Seminarios y talleres | Reducido | 10,00 |
| Clases prácticas de aula informática | Informática | 10,00 |
| clases prácticas de laboratorio (asistencia obligatoria) | Laboratorio | 40,00 |
| Total de horas presenciales | 120,00 | |
| Trabajo autónomo del estudiante | Horas |
| Estudio autónomo individual o en grupo | 70,00 |
| Preparación de las prácticas y elaboración de cuaderno de prácticas | 25,00 |
| Preparación en grupo de trabajos, presentaciones (orales, debates, ...), actividades en biblioteca o similar | 25,00 |
| Resolución individual de ejercicios, cuestiones u otros trabajos, actividades en biblioteca o similar | 40,00 |
| Autoevaluaciones en aula virtual | 10,00 |
| Estudio y trabajo autónomo individual | 10,00 |
| Total de horas de trabajo autónomo | 180,00 |
| Total de horas | 300,00 |
| Sistema de evaluación | Recuperable | No Recup. |
| Pruebas escritas | 50% | |
| Informes y memorias de prácticas | 20% | |
| Portafolio | 5% | |
| Sistemas de autoevaluación | 15% | |
| Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas | 10% | |
| Total | 100% | |